IUPUI is Indiana's premier urban research university. The campus enrolls more than 30,000 students in 21 schools and academic units.
IUPUI offers graduate townhomes and apartments to students. For more information, please visit Housing & Residence Life.
The following is a listing of some local apartments that have recently been rented by Occupational Therapy and Physical Therapy students. The students rated location, overall quality, and amenities from 1-10, with 10 being the best.
| Apartment Name | Proximity | Bedrooms | Price | Location | Quality | Amenities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown | ||||||
| Gardens of Canal Court | <5 Min | 1-2 | $882-$1257 | 8 | 10 | 10 |
| Lockfield Gardens | <5 Min | 1-2 | $622-$1042 | 9 | 9 | 9 |
| Continental Towers | 5 Min | 1-2 | $650-$1280 | 10 | 10 | 10 |
| Canal Square Apartments | 5 Min | 1-2 | $774-$1234 | 10 | 10 | 9 |
| Riley Towers | 8 Min | Studio-3 | $620-$3090 | 8 | 8 | 8 |
| The Marott | 10 Min | 1-2 | $579-$1000 | 7 | 8 | 8 |
| City View on Meridian | 10 Min | 1-3 | $600-$1015 | 5 | 9 | 9 |
| North | ||||||
| Residence at White River | 10 Min | 1-3 | $700-$1025 | 3 | 7 | 8 |
| Monon Place Apartments | 25 Min | 1-3 | $810-$1275 | 7 | 8 | 8 |
| Riverbend Apartments | 30 Min | 1-2 | $595-$1071 | 10 | 7 | 10 |
| Carlton Apartments | 30 Min | 1-2 | $480-$805 | 3 | 4 | 3 |
| The Lakes | 30 Min | 1-3 | $750-$1258 | 7 | 7 | 7 |
| Summerwood On Towne Line | 30 Min | 1-3 | $686-$1159 | 7 | 8 | 7 |
| Shore Acres | 30 Min | Studio-1 | $670-$774 | 10 | 9 | 9 |
| Scandia Apartments | 35 Min | 1-2 | $619-$1109 | 8 | 8 | 8 |
| North Haven of Carmel | 35 Min | 1-3 | $800-$1300 | 10 | 10 | 10 |
| Ashton Brook of Nora | 35 Min | 1-3 | $574-$895 | 9 | 9 | 10 |
| Sand Creek Wood Apartments | 40 Min | 1-3 | $595-$900 | 7 | 7 | 8 |
| Lakeshore Apartments | 40 Min | 1-2 | $659-$944 | 5 | 4 | 5 |
| Autumn Woods Apartments | 45 Min | 1-2 | $525-$775 | 4 | 5 | 5 |
| South | ||||||
| Lake Piedmont | 10 Min | $335-$720 | 3 | 3 | 3 | |
| Parc Bordeaux | 15 Min | Studio-2 | $430-$605 | 5 | 5 | 6 |
| Aspen Lakes | 20 Min | 1-3 | $615-$1015 | 9 | 9 | 10 |
| Sundance at the Crossing | 20 Min | 1-2 | $619-$869 | 9 | 8 | 8 |
| Bayshore Apartments | 30 Min | 1-3 | $639-999 | 8 | 8 | 8 |
| Polo Run Apartments | 30 Min | Studio-3 | $399-$969 | 3 | 3 | 3 |
| Honey Creek | 35 Min | 2-3 | $645-$769 | 10 | 7 | 7 |
| West | ||||||
| Fisherman's Village | 15 Min | Studio-2 | $418-$589 | 5 | 3 | 4 |
| The Park at Eagle Creek | 15 Min | 1-3 | $689-$997 | 7 | 10 | 7 |
| Waterstone Apartments | 20 Min | 1-3 | $700-$1200 | 7 | 7 | 7 |
| Oaks of Eagle Creek | 20 Min | 1-2 | $600-$865 | 8 | 7 | 7 |
| Idlewood Apartments | 20 Min | 1-2 | $520-$767 | 3 | 4 | 4 |
| Runaway Bay Apartments | 20 Min | 1-3 | $719-$1009 | 10 | 10 | 7 |
| Scarborough Lakes | 20 Min | Studio-3 | $409-$914 | 5 | 5 | 5 |
| East | ||||||
| Fountain Parc | 15 Min | 1-3 | $595-$800 | 2 | 2 | 2 |
| Fallwood Apartments | 15 Min | 1-2 | $640-$775 | 9 | 9 | 9 |
Apartment Management Companies with multiple listings in Indianapolis:
Always remember to ask if the apartment offers student of IUPUI discounts. For a list of IUPUI discounts, visit JagPerks.
IUPUI is Indiana's premier urban research university. The campus enrolls more than 30,000 students in 21 schools and academic units.